Die Ausführung der Skripte ist wie folgt möglich:
- Manuell – manuelle Ausführung über O&O Syspectr
- Automatisch beim Systemstart – bei jedem Systemstart wird das Skript automatisch ausgeführt
- Automatisch zu bestimmten Zeiten – die Zeiten können mittels crontab-Syntax festgelegt werden
Syntax der Zeitplanung
Wenn die benutzerdefinierte Ausführung aktiviert wird, können die Skripte automatisch ausgeführt werden. Die Zeile besteht aus den folgenden 5 Feldern:
[Minuten] [Stunden] [Tage] [Monate] [Wochentage]
Definition der Felder
| Feld | Gültige Werte | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Minuten | 0...59 | * für jede Minute | |
| Stunden | 0...23 | * für jede Stunde | |
| Tage | 1...31 | * für jeden Tag | Werden Tage und Wochentage zusammen verwendet, dann werden sie nicht gemeinsam, sondern einzeln ausgewertet (siehe Sonderfall bei den Beispielen) |
| Monate | 1...12 | * für jeden Monat | |
| Wochentage | 0...7 | * für jeden Wochentag | 0 oder 7 stehen für Sonntag |
Beispiele für die Zeitplanung mit O&O Syspectr
| [Minuten] | [Stunden] | [Tage] | [Monate] | [Wochentage] | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | * | * | * | Jeden Tag um zehn Minuten nach Mitternacht. |
| 10 | 0 | * | * | 3 | Jeden Mittwoch, um zehn Minuten nach Mitternacht. |
| 0 | * | * | * | * | Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde |
| */15 | 4-16 | * | * | 6,7 | Alle 15 Minuten zwischen 4 und 16 Uhr aber nur Samstags und Sonntags. |
| * | * | * | * | * | Jede Minute (minimale Einstellmöglichkeit) |
| * | 14 | 1-10 | 5 | 1 | Im Mai vom 1. bis 10. und an jedem Montag im Mai um 14 Uhr; dies ist ein Sonderfall, wenn Tage und Wochentage gemeinsam verwendet werden |
Posted in: PowerShell